Aprašymas
Svoris | 22 kg |
---|---|
Išmatavimai | 1722 × 1134 × 30 mm |
Gamintojas | Jinko solar |
Modulio galia | 425 W |
Naudingumo garantija | 87.4% per 30 metų |
Produkto garantija | 15metai |
Naudingumo koeficientas, % | 21.76 |
Jinko Solar yra pasaulinė saulės energijos pramonės lyderė. Bendrovė platina saulės energijos gaminius ir parduoda sprendimus bei paslaugas įvairiai tarptautinei komunalinių paslaugų, komercinių ir gyvenamųjų klientų bazei daugiau nei 80 pasaulio šalių.